Wickelpreisliste Elektromotoren DE 1 Drehzahl

Wickelpreise für 2 polige, 4 polige, 6 polige, 8 polige Elektromotoren Drehstrom

Wickelpreis für die unten stehende Tabelle ermitteln - beinhaltet den Servicegrad 1

Erste Spalte " IEC Leistung In KW" d.h. die Leistung nach Norm. Weicht Ihre Leistung

davon ab, bitte den Mittelwert dazwischen nehmen. Machen wir ebenso bei der Kosten

Berechnung z.B. eines 3,5 KW Elektromotors. 3 KW Motorpreis neu wickeln und 4 KW 

Motorpreis neu wickeln, beide addieren und durch 2 teilen, passt = Mittelwert.

 

Nächste Spalte die Drehzahlen. Da ein Elektromotor der sich sehr schnell dreht viel kleiner

ist, als ein Elektromotor der sich langsam dreht, wird da stark der Preis beeinflusst. Rote

Spalte 3000 U/min, Ihr Elektromotor hat dann eine ( Nenn- ) Drehzahl die zwischen 2700

Umdrehungen und den 3000 Umdrehungen liegt. Im Schnittpunkt der Leistung ( KW ) und

der Drehzahl  3000 Umdrehungen steht Ihr Preis. Der Wickelpreis + die Mehrwertsteuer

diese muss hinzu gerechnet werden.

 

Nächste Spalte die Leistung für die Drehzahl zwischen 1300 Umdrehungen und den 1500

Umdrehungen (blau). Ihr durchgebrannter Elektromotor liegt wieder zwischen diesen beiden

Werten. Senkrecht die Drehzahl, waagerecht die Leistung, Ihr Wickelpreis im Schnittpunkt

für den Elektromotor neu zu wickeln. Die Mehrwertsteuer bitte hinzu rechnen.

 

Nächste Spalte die Leistung für die 1000 Umdrehungen Elektromotoren ( grün). Ihre Drehzahl

liegt irgendwo zwischen 800 Umdrehungen und den 1000 Umdrehungen. Auch hier wieder der

Wickelpreis liegt im Schnittpunkt (+Mehrwertsteuer).

 

Vorletzte Spalte, die Leistung für die 750 Umdrehungen Elektromotoren und deren Preis für

das neu wickeln. Ihre Drehzahl liegt zwischen 600 Umdrehungen und 750 Umdrehungen.

Der Wickelpreis liegt im Schnittpunkt. Abweichende Leistungen wie bei den anderen anderen

bitte Mitteln.

 

Wickelpreisliste für den Servicegrad 1 in etwa eine Woche Reparaturlaufzeit einplanen

 

IEC Leis- tung Preis B3 EUR IEC Leis- tung Preis B3 EUR IEC Leis- tung Preis B3 EUR IEC Leis- tung Preis B3 EUR
In KW 3000 U/min In KW 1500 U/min In KW 1000 U/min In KW 750 U/min
               
0,06 269 € 0,06 275 € 0,06 293 € 0,06 307 €
0,09 272 € 0,09 278 € 0,09 295 € 0,09 310 €
0,12 278 € 0,12 281 € 0,12 298 € 0,12 317 €
0,18 284 € 0,18 288 € 0,18 307 € 0,18 328 €
0,25 288 € 0,25 294 € 0,25 315 € 0,25 334 €
0,37 303 € 0,37 308 € 0,37 333 € 0,37 365 €
0,55 314 € 0,55 327 € 0,55 344 € 0,55 381 €
0,75 326 € 0,75 338 € 0,75 367 € 0,75 394 €
1,10 330 € 1,10 350 € 1,10 381 € 1,10 515 €
1,50 369 € 1,50 401 € 1,50 454 € 1,50 557 €
2,20 375 € 2,20 434 € 2,20 499 € 2,20 581 €
3,00 435 € 3,00 459 € 3,00 539 € 3,00 619 €
4,00 500 € 4,00 518 € 4,00 575 € 4,00 656 €
5,50 596 € 5,50 603 € 5,50 663 € 5,50 739 €
7,50 662 € 7,50 678 € 7,50 764 € 7,50 827 €
11,0 810 € 11,0 857 € 11,0 958 € 11,0 1.035 €
15,0 884 € 15,0 927 € 15,0 1.104 € 15,0 1.205 €
18,5 1.052 € 18,5 1.149 € 18,5 1.240 € 18,5 1.405 €
22,0 1.185 € 22,0 1.244 € 22,0 1.364 € 22,0 1.534 €
30,0 1.454 € 30,0 1.517 € 30,0 1.767 € 30,0 1.974 €
37,0 1.754 € 37,0 1.838 € 37,0 2.111 € 37,0 2.486 €
45,0 2.121 € 45,0 2.175 € 45,0 2.610 € 45,0 2.902 €
55,0 2.604 € 55,0 2.726 € 55,0 3.528 € 55,0 3.843 €
75,0 3.281 € 75,0 3.423 € 75,0 4.847 € 75,0 5.195 €
90,0 4.211 € 90,0 4.437 € 90,0 5.758 € 90,0 6.235 €
110 a.A. 110 a.A. 110 a.A. 110 a.A.
nn a.A. 132 a.A. 132 a.A. 132 a.A.

 

 

Ende der Navigationsspalte
Home

Ende

der Spalte

Navigation

 

Zurück zur Startseite